产品简介
碳化硅耐磨管道(弯头、三通、变径)从内到外分别由碳化硅、填充层和钢管三层组成。远达公司内层碳化硅以碳化硅颗粒为主要原料,加入多种化工原料及抗氧化剂,以SiO2微粉做高温结合相,经高温1500度整体烧结成型,烧制成管道形状然后镶嵌到钢制管道内用高温材料填充,来制作碳化硅复合耐磨管道耐磨弯头。
参考尺寸
公称通径DN | 管道直径 ф | 接管直径 ф | 钢管厚 δ | 填充厚 δ | 碳化硅厚 δ |
80 | 133 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 15mm |
100 | 146 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 15mm |
125 | 168 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 15mm |
150 | 219 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 20mm |
175 | 245 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 20mm |
200 | 273 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 20mm |
225 | 299 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 20mm |
250 | 325 | 可定制 | ≥4 | ≥3 | 20mm |
300 | 377 | 可定制 | ≥6 | ≥3 | 20mm |
350 | 426 | 可定制 | ≥6 | ≥3 | 20mm |
400 | 480 | 可定制 | ≥8 | ≥3 | 20mm |
450 | 530 | 可定制 | ≥8 | ≥3 | 20mm |
500 | 非标定制 | 可定制 | ≥8 | ≥3 | 20mm |
600 | 非标定制 | 可定制 | ≥8 | ≥3 | 20mm |
技术指标
项目 Project | 指标 index | 检测标准 Testing standards |
体积密度 g/cm3 | ≥2.60 | GB/T 2997-2000 |
常温耐压强度 MPa | 100 | GB/T 5072.2-2004 |
耐磨性 cm² | 3.10 | GB/T 18301-2001 |
莫氏硬度 HRA | ≥85 | |
碳化硅SiC(%) | ≥85 | GB/T 6900-2006 |
氧化铁Fe2O3(%) | ≤1.5 | GB/T 6900-2006 |
显气孔率 | ≤18% |
产品特点
1.高温下尺寸稳定、不弯曲、不变形、不膨胀、不落渣;
2.抗热冲击、耐磨损、耐腐蚀;
3.抗氧化、耐冲刷。