产品简介
双金属耐磨管由外壁采用钢管,内衬采用高铬耐磨合金材料(16Mn、40Cr、高铬铸铁Cr和Cr28系列),两者形成了较好的冶金结合。直管采用离心复合而成,弯管采用真空负压铸造而成,外壳可采用热压、热推而成。
双金属耐磨管根据设计要求制作外钢体,钢体内壁外弧需要做耐磨层部分焊接挂点,使得耐磨层能够牢牢的帖服在管道内壁。
规格尺寸
公称通径 | 端口直径 | 配接管径 | 角度 | 半径 | 易焊段长度 | 进口端直径长度 | 进口端直径长度 | 钢管 | 内壁 | 外壁 | 偏心距 |
100 | 120×10 | 114 | 4 | 13 | 25 | 6 | |||||
150 | 170×10 | 168 | 4 | 13 | 25 | 6 | |||||
200 | 220×10 | 219 | 4 | 13 | 25 | 6 | |||||
250 | 280×15 | 273 | 6 | 15 | 29 | 7 | |||||
300 | 330×15 | 325 | 6 | 15 | 29 | 7 | |||||
350 | 380×15 | 377 | 6 | 15 | 29 | 7 | |||||
400 | 430×15 | 426 | 6 | 18 | 34 | 8 | |||||
450 | 480×15 | 480 | 6 | 18 | 34 | 8 | |||||
500 | 530×15 | 530 | 8 | 20 | 40 | 10 | |||||
600 | 630×15 | 630 | 8 | 20 | 40 | 10 |
机械性能
抗弯强度αs | 抗拉强度αb | 延伸率δ | 断面收缩率 | 冲击韧性 | 耐磨层硬度 HRC | 内侧宏观硬度 HRC | 静水压实验压力 |
≥610 | >415 | 5 | 5.1 | >15 | ≥38 | ≥55 | 5.6-12.9 |
输送混泥土的性能对比
管型 | 管型 | 使用时间(天) | 输送物料(吨) | 磨损程度 | 提高寿命 |
竖直管 | 16Mn管 | 10-15 | 12000/15000 | 需更换 | 22倍 |
复合耐磨管 | 355 | 264000 | 管口处磨损 | ||
弯管 | 16Mn管 | 25 | 16000 | 需更换 | 12倍 |
复合耐磨管 | 244 | 192000 | 2mm | ||
水平管 | 16Mn管 | 150-170 | 12000 | 更换 | 10.5倍 |
复合耐磨管 | 438 | 126000 | 磨损不明显 |
输送石干英铁粉的性能对比
管型 | 管型 | 使用时间(天) | 提高寿命 |
竖直管 | 16Mn管 | 140 | 3.6倍 |
复合耐磨管 | 368 | ||
弯管 | 16Mn管 | 90 | 6倍 |
复合耐磨管 | 540 | ||
水平管 | 16Mn管 | 154 | 2.6倍 |
复合耐磨管 | 400 |
产品特点
1.耐磨损:内层为高铬合金材料,组织中含有约45%的M7C3型硬质碳化物,由于这种Ka型碳化物的结构为棒状,而使其具有较高的韧性,同时Ka型碳化物微观硬度较高(HV1300),耐磨层的宏观硬度在HRC55以上,因而具备很好的耐磨性能和热稳定性。
2.抗冲击:两种金属的结合面完全是冶金结合,两者热膨胀系数相当,不会出现胀缩崩裂现象。
3.耐热、耐腐蚀:在湿态、有腐蚀介质和颗粒冲刷交相作用下,采用铸态使用的硬度合金是比较适宜的;
生产工艺